WS型双吸大流量螺杆泵

WS型双吸大流量螺杆泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) N (r/min) 轴功率(kW) 工作压力(MPa) 数量 操作
W.V7T.2/7.3-150 297〜233/μ6mm2/s 1450 24.8〜141 0.2-1.6 询价
W.V8.4/8.5-150 187〜124/μ6mm2/s 950 14.9~84.7 0.2-1.6 询价
W.V9.2/9.3-150 138〜78/μ6mm2/s 750 10.8-66.7 0.2〜1.6 询价
W.V2.1-1.8 362〜254/μ6mm2/s 1450 30.3〜172 0.2-1.6 询价
W.V3.1/3.2-58 228〜152/μ6mm2/s 950 18.2〜109 0.2〜1.6 询价
W.V4.1/4.2-70 168〜96/μ6mm2/s 750 13.2〜81.4 0.2〜1.6 询价
W.V5.1/5.2-78 509〜420/μ6mm2/s 1450 41.3〜240 0.2〜1.6 询价
W.Y6.4/6.5-90 323-236/μ6mm2/s 950 25.0〜153 0.2-1.6 询价
W.V7.2/7.3-94 242〜159/μ6mm2/s 750 18.4-115 0.2〜1.6 询价
W.V7T.2/T.3-112 662〜546/μ6mm2/s 1450 53.7〜312 0.2〜1.6 询价
W.V7T.2/7T.3-130 421-307/μ6mm2/s 950 32.5〜199 0.2-1.6 询价
W.V2.1-14 315〜206/μ6mm2/s 750 23.9〜150 0.2〜1.6 询价
验证码